연간 진료 통계

2019년 기준 (단위 : 명, 일)

서남병원의 연간 진료통계를 외래, 입원, 퇴원별로 각 초진, 재진, 연인원, 1일평균환자수로 분류해 정보를 제공
구분 외 래 입 원 퇴 원
초진 재진 연인원 1일평균
환자 수
실인원 재원 연인원 1일평균
재원환자 수
실인원 연일수 평균 재원일수
합계 33,186 117,364 150,550 549 3,705 99,770 273 3,735 100,583 26.9
건강보험 30,606 103,923 134,529 494 2,784 68,094 187 2,789 68,908 24.7
의료급여 2,034 11,425 13,459 49 793 24,649 68 811 24,736 30.5
자보·산재 391 1,731 2,122 8 120 6,979 19 128 2,868 22.4
일반 155 285 440 2 8 48 0 7 4,071 581.6
IM 7,796 44,210 52,006 191 1,079 18,928 52 1,091 19,787 18.1
PD 598 2,396 2,994 11 6 18 0 6 18 3.0
NR 2,050 9,478 11,528 42 361 8,687 24 384 9,078 23.6
NSC 63 105 168 1 1 1 0 - - -
NP 423 2,611 3,034 11 1 33 0 1 33 33.0
GS 834 1,447 2,281 8 99 369 1 100 364 3.6
OS 3,476 14,542 18,018 66 936 15,916 44 899 15,026 16.7
JA 360 708 1,068 4 209 5,149 14 220 5,174 23.5
OG 604 1,822 2,426 9 44 109 0 45 114 2.5
ENT - - - - - - - - - -
UR 789 789 4,001 15 24 175 0 26 201 7.7
RM 840 6,784 7,624 28 542 38,560 106 575 39,129 68.1
FM 3,935 7,651 11,586 43 390 11,772 32 375 11,607 31.0
DT 369 1,783 2,152 8 - - - - - -
EM 5,466 6,190 11,656 32 3 24 0 3 24 8.0
AN 211 659 870 3 10 29 0 10 28 2.8
HP 5,372 13,766 19,138 77 - - - - - -

※ 외래진료일수 : 272.5일 (검진진료일수 : 248일)