
연간 진료 통계
2021년 기준
구분 | 외래 | 입원 | 퇴원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과별/유형 | 초진 | 재진 | 연인원 | 일평균 | 실인원 | 재원 연인원 |
1일평균 재 원 환자수 |
실인원 | 재원 연일수 |
평균 재원일수 |
내과 | 703 | 398 | 1,101 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
신경과 | 0 | 24 | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
정신건강의학과 | 983 | 2,228 | 3,211 | 12.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
외과 | 488 | 250 | 738 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
정형 외과 | 2,333 | 11,860 | 14,193 | 57.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
산부 인과 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
소아청소년과 | 164 | 122 | 286 | 1.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
이비 인후과 | 24 | 11 | 35 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
안과 | 95 | 15 | 110 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
비뇨 의학과 | 39 | 6 | 45 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
치과 | 33 | 604 | 637 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
가정 의학과 | 1,916 | 2,687 | 4,603 | 18.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
건강 관리과 | 2,656 | 2,543 | 5,199 | 20.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
마취통증의학과 | 1,121 | 499 | 1,620 | 6.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
완화 의학과 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
영상 의학과 | 26 | 6 | 32 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
코로나전담과 | 2,413 | 508 | 2,921 | 11.7 | 2,820 | 29,270 | 80.2 | 2,839 | 29,369 | 10.3 |
생활치료센터 | 52 | 5 | 57 | 0.2 | 5,909 | 48,981 | 134.2 | 5,848 | 48,960 | 8.4 |
재택치료 (병상대기) | 1,734 | 2,144 | 3,878 | 15.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
총계 | 14,780 | 23,910 | 38,690 | 155.4 | 8,729 | 78,251 | 214.4 | 8,687 | 78,329 | 9.0 |
의 료 보 험 | 12,649 | 13,471 | 26,120 | 104.9 | 8,558 | 76,547 | 209.7 | 8,515 | 76,644 | 9.0 |
의 료 급 여 | 2,131 | 10,438 | 12,569 | 50.5 | 171 | 1,704 | 4.7 | 172 | 1,685 | 9.8 |
일 반 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
자 보 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
산 재 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
※ 2021년 동부병원은 코로나전담병원 운영으로 외래진료를 제한적으로 운영함.
만성질환자의 재 처방 진료, 선별검사 지원, 코로나백신 등 예방접종의 내용이 이에 해당됨.
일평균 환자수는 실제 진료일수를 반영할 수 없었기에 현황에 참조.