
연간 진료 통계
2021년 기준 (단위 : 명, 일)
구분 | 외 래 | 입 원 | 퇴 원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초진 | 재진 | 연인원 | 1일평균 환자 수 |
실인원 | 재원 연인원 |
1일평균 재원환자 수 |
실인원 | 연일수 | 평균 재원일수 |
|
내과 | 8,906 | 6,652 | 15,558 | 62 | - | - | - | - | - | |
소아청소년과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신경과 | 2 | 17 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - |
정신건강의학과 | 72 | 532 | 604 | 2 | - | - | - | - | - | - |
외과 | 3 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
정형외과 | 413 | 2,489 | 2,902 | 12 | 44 | 302 | 1 | 41 | 295 | 7.2 |
인공관절센터 | 225 | 437 | 662 | 3 | 108 | 1,675 | 6 | 98 | 1,602 | 16.3 |
산부인과 | 664 | 937 | 1,601 | 6 | - | - | - | - | - | - |
이비인후과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비뇨의학과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
재활의학과 | - | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
가정의학과 | 322 | 186 | 508 | 2 | - | - | - | - | - | - |
치과 | 128 | 1,086 | 1,214 | 5 | - | - | - | - | - | - |
완화의료센터 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
응급의학과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
마취통증의학과 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
선별진료과 | 20,993 | 16,735 | 37,728 | 105 | 4,540 | 50,405 | 138 | 4,597 | 51,345 | 11.2 |
재택치료과 | 2,612 | 3,269 | 5,881 | 190 | - | - | - | - | - | - |
건강증진센터 | 106 | 478 | 584 | 2 | - | - | - | - | - | - |
합계 | 34,447 | 32,831 | 67,278 | 390 | 4,692 | 52,382 | 145 | 4,736 | 53,242 | 11.2 |
건강보험 | 33,303 | 31,219 | 64,522 | 365 | 4,483 | 50,008 | 139 | 4,516 | 50,768 | 11.2 |
의료급여 | 825 | 1,431 | 2,256 | 18 | 159 | 1,843 | 5 | 166 | 1,936 | 11.7 |
자보·산재 | 11 | 49 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | - |
일반 | 308 | 132 | 440 | 6 | 50 | 531 | 1 | 54 | 538 | 10.0 |
- ※ 2021년 감염병 전담병원 운영
- 1. 외래진료일수 : 249일
- 1) [외래] 선별진료과 진료일수 : 360일
- 2) [외래] 재택치료과 진료일수 : 31일
- 2. 입원진료일수 : 365일
- 1) [입원] 정형외과/인공관절센터 진료일수 : 275일