
연간 진료 통계
(단위 : 명, 일)
구분 | 외 래 | 입 원 | 퇴 원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초진 | 재진 | 연인원 | 1일평균 환자 수 |
실인원 | 재원 연인원 |
1일평균 재원환자 수 |
실인원 | 연일수 | 평균 재원일수 |
|
내과 | 3,746 | 12,746 | 16,492 | 67 | 366 | 3,866 | 16 | 330 | 2,888 | 8.8 |
소아청소년과 | 295 | 912 | 1,207 | 5 | 44 | 175 | 1 | 44 | 175 | 4.0 |
신경과 | 666 | 1,688 | 2,354 | 10 | 85 | 681 | 3 | 76 | 575 | 7.6 |
정신건강의학과 | 118 | 365 | 483 | 2 | - | - | - | - | - | - |
외과 | 334 | 422 | 756 | 3 | 33 | 112 | 0 | 33 | 114 | 3.5 |
정형외과 | 566 | 3,108 | 3,674 | 15 | 227 | 3,471 | 10 | 208 | 3,180 | 15.3 |
인공관절센터 | 262 | 598 | 860 | 3 | 188 | 3,407 | 9 | 188 | 3,328 | 17.7 |
산부인과 | 737 | 1,239 | 1,976 | 8 | - | - | - | - | - | - |
이비인후과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비뇨의학과 | 263 | 1,059 | 1,322 | 5 | 26 | 113 | 0 | 25 | 107 | 4.3 |
재활의학과 | 302 | 3,460 | 3,762 | 15 | 91 | 5,577 | 23 | 74 | 4,581 | 61.9 |
가정의학과 | 845 | 2,013 | 2,858 | 12 | 84 | 1,452 | 6 | 67 | 1,231 | 18.4 |
치과 | 178 | 1,193 | 1,371 | 6 | - | - | - | - | - | - |
완화의료센터 | 210 | 28 | 238 | 1 | 86 | 1,647 | 7 | 86 | 1,572 | 18.3 |
응급의학과 | 2,200 | 1,744 | 3,944 | 16 | - | - | - | - | - | - |
마취통증의학과 | 4 | 12 | 16 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | - |
선별진료과 | 5,001 | 6,844 | 11,845 | 48 | 573 | 4,490 | 33 | 678 | 5,281 | 7.8 |
재택치료과 | 559 | 1,277 | 1,836 | 97 | - | - | - | - | - | - |
재택치료 외래진료과 | 380 | 16 | 396 | 6 | - | - | - | - | - | - |
재택관리지원 상담센터 | 16,926 | 1,369 | 18,295 | 163 | - | - | - | - | - | - |
건강증진센터 | 1,541 | 6,114 | 7,655 | 31 | - | - | - | - | - | - |
합계 | 35,133 | 46,207 | 81,340 | 512 | 1,803 | 24,995 | 107 | 1,809 | 23,032 | 12.7 |
건강보험 | 33,500 | 42,560 | 76,060 | 485 | 1,376 | 18,850 | 78 | 1,400 | 17,290 | 12.4 |
의료급여 | 1,150 | 2,780 | 3,930 | 20 | 396 | 4,965 | 24 | 381 | 4,658 | 12.2 |
자보·산재 | 78 | 781 | 859 | 3 | 25 | 1,124 | 5 | 23 | 1,028 | 44.7 |
일반 | 405 | 86 | 491 | 4 | 6 | 56 | 0 | 5 | 56 | 11.2 |
- ※ 2022년 5월 COVID-19 감염병관리기관 지정 해제
- 1. 외래진료일수
- 1) 응급의학과(245일), 재택치료과(19일), 재택치료외래진료과(71일), 재택관리지원상담센터(112일) 별도 진료일수 적용
- 2) 그 외 진료과 : 247일
- 2. 입원진료일수
- 1) 정형외과/인공관절센터 : 365일
- 2) 선별진료과 : 138일
- 3) 그 외 진료과 : 245일