로딩 중

연간 진료통계(2022)

2022년 기준

연간 진료통계(2022) : 구분(과별/유형),외래(초진,재진,연인원,1일 평균 환자수),입원(실인원,재원 연인원,1일 평균 환자수),퇴원(실인원,재원 연일수, 평균 재원 일수)에 관한 정보 제공
구분 외래 입원 퇴원
과별/유형 초진 재진 연인원 1일
평균
환자수
실인원 재원
연인원
1일
평균
환자수
실인원 재원
연일수
평균
재원
일수
내과 718 7,697 8,415 34.1 294 3,603 9.9 273 3,365 12.3
신경과 418 3,636 4,054 16.4 97 1,567 4.3 80 1,254 15.7
정신건강의학과 211 2,782 2,993 12.1 0 0 0 0 0 0
외과 158 467 625 2.5 46 761 2.1 40 603 15.1
정형외과 526 5,732 6,258 25.3 38 654 1.8 34 599 17.6
산부인과 1,558 585 2,143 8.7 0 0 0 0 0 0
소아청소년과 306 517 823 3.3 0 0 0 0 0 0
이비인후과 299 1,953 2,252 9.1 10 41 0.1 10 41 4.1
안과 345 2,462 2,807 11.4 107 145 0.4 109 187 1.7
비뇨의학과 352 3,884 4,236 17.1 2 28 0.1 2 28 14
치과 139 1,179 1,318 5.3 0 0 0 0 0 0
응급의학과 1,065 337 1,402 5.7 0 0 0 0 0 0
알코올해독클리닉 0 2 2 0 3 21 0.1 3 24 8
가정의학과 3,758 5,838 9,596 38.9 77 1,081 3 39 506 13
건강관리과 940 1,720 2,660 10.8 0 0 0 0 0 0
마취통증의학과 64 178 242 1 0 0 0 0 0 0
호스피스완화의료팀 8 13 21 0.1 78 2,790 7.6 90 2,694 29.9
영상의학과 39 5 44 0.2 0 0 0 0 0 0
인공신장실 5 253 258 1 0 0 0 0 0 0
예방접종과 2,586 0 2,586 10.5 0 0 0 0 0 0
코로나전담과 1,821 381 2,202 8.9 450 3,152 8.6 503 3,562 7.1
생활치료센터 14 1 15 0.1 1,007 6,870 18.8 1,168 7,583 6.5
코로나외래진료 419 2 421 1.7 0 0 0 0 0 0
재택치료(병상대기) 1,050 466 1,516 6.1 0 0 0 0 0 0
재택관리과 0 14,003 14,003 56.7 0 0 0 0 0 0
총계 16,799 54,093 70,892 287 2,209 20,713 56.7 2,351 20,446 8.7
의 료 보 험 15,594 37,688 53,282 215.7 1,599 13,354 36.6 1,771 13,613 7.7
의 료 급 여 1,190 16,387 17,577 71.2 610 7,359 20.2 580 6,833 11.8
일 반 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자 보 14 16 30 0.1 0 0 0 0 0 0
산 재 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0

※ 2022.05.17.까지 코로나전담병원 운영 후 2022.05.18. 일반병원으로 전환됨.