연간 진료 통계
(단위 : 명, 일)
| 구분 | 외 래 | 입 원 | 퇴 원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초진 | 재진 | 연인원 | 1일평균 환자 수 |
실인원 | 재원 연인원 |
1일평균 재원환자 수 |
실인원 | 연일수 | 평균 재원일수 |
|
| 내과 | 5,449 | 29,021 | 34,470 | 141 | 1,139 | 24,106 | 66 | 1,322 | 22,949 | 17.4 |
| 소아청소년과 | 763 | 4,569 | 5,332 | 22 | 218 | 1,330 | 4 | 224 | 1,330 | 5.9 |
| 신경과 | 1,224 | 4,779 | 6,003 | 25 | 230 | 5,111 | 14 | 249 | 5,029 | 20.2 |
| 정신건강의학과 | 20 | 103 | 123 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 외과 | 550 | 936 | 1,486 | 6 | 182 | 2,130 | 6 | 171 | 1,586 | 9.3 |
| 심장혈관흉부외과 | 246 | 329 | 575 | 2 | 50 | 1,179 | 3 | 62 | 1,177 | 19.0 |
| 정형외과 | 1,463 | 7,697 | 9,160 | 37 | 683 | 10,175 | 28 | 686 | 9,404 | 13.7 |
| 인공관절센터 | 310 | 771 | 1,081 | 4 | 215 | 4,620 | 13 | 230 | 4,649 | 20.2 |
| 산부인과 | 322 | 766 | 1,088 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 이비인후과 | 529 | 628 | 1,157 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 비뇨의학과 | 516 | 2,716 | 3,232 | 13 | 19 | 92 | 0 | 18 | 78 | 4.3 |
| 재활의학과 | 360 | 6,156 | 6,516 | 27 | 234 | 17,476 | 48 | 223 | 16,830 | 75.5 |
| 가정의학과 | 2,262 | 4,789 | 7,051 | 29 | 16 | 508 | 1 | 20 | 537 | 26.9 |
| 치과 | 200 | 1,208 | 1,408 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 완화의료센터 | 481 | 102 | 583 | 2 | 194 | 4,797 | 13 | 242 | 5,391 | 22.3 |
| 응급의학과 | 4,774 | 4,498 | 9,272 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 입원의학센터 | - | 1 | 1 | 0 | 814 | 7,976 | 22 | 429 | 5,532 | 12.9 |
| 마취통증의학과 | 7 | 17 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 건강증진센터 | 2,543 | 7,969 | 10,512 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 22,019 | 77,055 | 99,074 | 392 | 3,994 | 79,500 | 217 | 3,876 | 74,492 | 19.2 |
| 건강보험 | 20,320 | 69,480 | 89,800 | 356 | 3,322 | 61,751 | 169 | 3,234 | 58,857 | 18.2 |
| 의료급여 | 1,443 | 6,639 | 8,082 | 32 | 606 | 15,322 | 42 | 580 | 13,646 | 23.5 |
| 자보?산재 | 163 | 833 | 996 | 4 | 49 | 2,225 | 6 | 48 | 1,827 | 38.1 |
| 일반 | 93 | 103 | 196 | 1 | 17 | 202 | 1 | 14 | 162 | 11.6 |
- ※ 외래진료일수 : 245일 (검진진료일수 : 245일)
