진단검사의학과

소개

진단검사의학과(Laboratory medicine)란, 환자로부터 얻은 혈액, 소변, 대변, 체액 및 조직 등의 검체에서 분자 및 세포성분을 검사함으로써 질병의 선별(screening) 및 조기발견, 진단 및 경과 관찰, 치료 및 예후판정에 기여합니다. 이를 위하여 각종 검사의 적용, 선택 및 검사 결과의 판독 및 해석을 시행하여 질병의 진단 및 치료에 참여하는 의료서비스를 제공합니다.

진단검사의학과는 진단혈액학, 수혈의학, 임상화학, 임상미생물, 진단면역, 뇨화학, 자진단 및 채혈실 등으로 나뉘어져 있고, 첨단의 검사 장비로 고도의 기술과 엄격한 정도관리를 통해 신속하고 정확한 검사 수행을 위해 최선의 노력을 하고 있습니다.

더불어, 신뢰받는 검사 업무를 위하여 내/외부 정도관리 프로그램에 참여하며, 정도관리는 검사의 정확도와 정밀도 평가를 위해 각 검사별로 정도관리 물질과 방법을 문서화하여 업무지침서에 따라 정도관리를 시해합니다. 또한, 검사기기의 점검 및 유지 등의 관리도 문서화하여 결과의 오차나 오류를 막기 위해 적극적인 검토와 노력을 하고 있습니다.

외부 정도관리는 국내 대한임상검사정도관리협회(The Korea Association of Quality Assurance for Clinical Pathology)의 각 분과(진단혈액학, 임상화학, 임상미생물학, 면역혈청학, 혈액은행, immunossay)에서 실시하는 정도관리 프로그램에 참여합니다. 더불어, 대한진단검사의학과에서 실시하고 있는 ‘우수검사실인증제도’에서 지속적으로 “우수검사실”로 인증 받고 있습니다.

의료직 현황

의료직 현황 : 성명,전문분야,비고에 관한 정보 제공
성명 전문분야 비고
신상용 혈액학, 수혈의학, 임상미생물학, 면역학

직원 현황 (의료직 제외)

직원 현황 (의료직 제외) : 직위,직급,직동,성명,비고에 관한 정보 제공
직위 직급 직종 성명 비고
수석기사 보건직3급 임상병리사 권대혁
- 보건직4급 이진호
- 보건직4급 윤정진
- 보건직4급 여진희
- 보건직4급 유가희
- 보건직4급 이은형
- 보건직4급 주정한
- 보건직4급 박지승
- 보건직4급 김명준

연간 진료실적

진단검사의학검사 통계 (Statistics of LM Services)
연간 진료실적 - 진단검사의학검사 통계 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
Hematology 9,246 7,895 8,169 7,890 8,188 8,327 9,780 8,996 6,614 8,081 7,878 7,406 98,470
Chemistry 15,672 12,973 14,285 14,149 14,604 14,511 14,542 15,920 12,198 14,249 14,680 14,064 173,847
Immuno
serology
3,002 3,082 3,049 2,596 2,611 2,569 2,698 2,727 1,953 2,371 2,524 2,624 31,806
Urinalysis 4,265 3,773 4,054 4,094 3,805 3,716 4,177 3,908 3,335 4,121 3,715 3,490 46,453
Parasitology & Feces 37 83 162 160 117 122 97 95 90 145 167 210 1,485
Microbiology 1,622 1,044 983 1.040 986 916 960 1,054 733 1,096 923 1,027 12,384
Blood Bank 488 402 455 524 580 492 649 931 444 446 359 306 6,076
Use of Blood componants 68 81 75 114 123 116 68 79 42 62 39 54 921
Emergency Test 31,071 25,486 26,913 27,517 27,361 26,563 28,836 29,176 24,784 27,198 27,477 28,995 331,377
Health screening 1,215 5,653 4,559 3,578 3,743 2,642 2,898 2,853 2,091 2,223 3,891 4,525 39,871
합계 66,686 60,472 62,704 61,662 62,118 59,974 66,705 65,739 52,284 59,992 61,653 62,701 742,690
위탁검사 (Referred test)
연간 진료실적 - 위탁검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
혈액검사 618 807 834 689 647 626 655 730 535 556 591 613 7,901
병리조직 81 79 89 106 89 84 93 102 91 129 120 119 1,182
세포병리 15 63 59 68 47 64 58 59 54 73 80 115 755
결핵배양검사 212 228 168 175 136 166 162 193 118 217 151 226 2.152
합계 926 1,177 1,150 1,038 919 940 968 1,084 798 975 942 1,073 11,990
① 혈액검사 (Hematology)
연간 진료실적 - 위탁검사 ① 혈액검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
적혈구침강속도
(Infrared Ray법
508 355 421 423 464 400 515 408 297 395 375 318 4,879
WBC 710 611 639 605 630 638 738 679 500 596 597 540 7,483
RBC 710 611 639 605 630 638 738 679 500 596 596 540 7,482
Hb 712 612 639 606 631 638 739 682 500 598 596 543 7,496
Hct 710 611 639 605 630 638 738 679 500 594 594 540 7,478
Platelet 711 612 639 605 630 638 738 679 500 594 595 541 7,482
MCV 710 611 639 605 630 638 738 679 500 594 594 540 7,478
MCH 710 611 639 605 630 638 738 679 500 594 594 540 7,478
MCHC 710 611 639 605 630 638 738 679 500 594 594 540 7,478
NEUTR 361 338 336 316 316 345 399 388 295 380 326 344 4,144
Lymph 361 338 336 316 316 345 399 388 295 380 326 344 4,144
MONO 361 338 336 316 316 345 399 388 295 380 326 344 4,144
EOSIN 361 338 336 316 316 345 399 388 295 380 326 344 4,144
BASO 361 338 336 316 316 345 399 388 295 380 326 344 4,144
Bleeding Time 70 50 60 59 69 50 58 69 48 60 61 46 705
Aptt 505 391 381 439 464 468 592 498 359 426 475 447 5,445
Eosinophil count 14 3 20 5 15 17 19 19 12 8 10 5 147
망상적혈구수
유세포분석법
(Reti)
12 5 8 6 10 7 12 12 8 4 9 7 100
Chr 12 5 8 6 10 7 12 12 8 4 9 7 100
PT 602 486 452 504 504 534 640 593 390 507 520 509 6,241
PB Morphology 35 20 27 27 31 15 32 10 17 17 29 23 283
합계 9,246 7,895 8,169 7,890 81,88 8,327 9,780 8,996 6,614 8,081 7,878 7,406 98,470
② 일반화학검사(Chemistry)
연간 진료실적 - 위탁검사 ② 일반화학검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
T.Protein 874 706 771 759 791 759 867 822 594 747 718 670 9,078
Albumin 874 704 770 757 787 758 864 821 593 749 716 672 9,065
AST 900 723 802 787 816 775 891 843 614 772 786 740 9,449
ALT 900 725 802 787 816 775 891 843 614 772 786 740 9,450
alk-phosphatase 902 729 789 772 791 764 874 829 595 749 717 676 9,187
Gamma-GTP 334 317 326 333 351 322 328 323 259 328 323 349 3,893
T.cholesterol 754 620 650 671 726 730 851 793 681 755 791 800 8,822
Triglyceride 754 627 658 678 732 735 857 801 687 757 798 805 8,889
HDL-cholesterol 280 247 298 285 346 386 393 417 353 356 453 449 4,263
BUN 827 705 776 733 768 790 896 900 718 803 853 799 9,568
Creatinine 826 687 757 732 768 769 897 900 698 802 852 778 9,466
T.Bilirubin 890 714 792 778 807 773 881 837 608 760 744 683 9,267
D.Bilirubin 863 697 762 746 771 746 854 818 587 737 708 659 8,948
T.Calcium 394 316 356 413 364 370 420 447 278 312 348 338 4,356
FBS(glucose) 892 718 797 784 810 775 880 842 614 760 745 687 9,304
Phosphorus 393 316 355 412 363 369 423 447 278 311 348 340 4,355
PP2(glucose) 6 - 2 2 2 2 1 2 4 1 2 - 24
Fe 30 21 38 33 32 51 42 37 45 28 33 46 436
TIIBC 30 21 38 32 32 48 41 35 39 22 23 39 400
UIBC 30 21 38 32 32 47 36 33 39 22 21 39 390
Uric Acid 765 646 690 729 792 812 915 872 759 864 883 868 9,604
LDH 26 24 25 20 25 27 28 38 26 17 19 29 304
CPK 54 49 49 59 65 45 58 63 41 51 50 79 663
Amylase 126 110 118 117 103 86 124 112 77 96 89 99 1,257
Na 580 516 570 543 554 583 676 644 479 553 588 548 6,834
K 579 516 570 543 554 583 676 644 479 553 588 548 6,835
CL 579 516 570 543 554 582 676 644 478 553 588 548 6,831
Glucose(00분)포도당부하검사 - - - - - - - - - - 1 - 1
Glucose(30분)포도당부하검사 - - - - - - - - - - - - -
Glucose(60분)포도당부하검사 - - - - - - - - 1 - - - 1
Glucose(120분)
포도당부하검사
- - - - - - - - - - 1 - 1
Creatinine
(spot urine)
20 17 21 20 32 26 28 25 20 15 20 23 267
Creatinine
Clearance
- - - - - - 1 - - - - - 1
A1C Hemoglobin 381 364 432 406 448 448 470 482 495 490 563 519 5,493
Cl(U) 4 5 6 5 8 4 11 6 3 5 3 3 63
K(U) 4 5 6 5 8 4 11 7 3 5 3 5 66
Na(U) 6 5 6 5 7 3 12 6 3 5 6 3 67
C-반응성단백(CRP) 정량 768 546 605 579 508 520 636 529 402 475 486 447 6,501
Electrolyte
Ionized Ca
27 38 36 43 37 33 23 47 33 19 20 29 385
eGFR - 2 4 6 4 12 11 9 1 6 7 5 67
합계 15,672 12,973 14,285 14,149 14,604 14,511 16,542 15,920 12,198 14,249 14,680 14,064 173,847
③ 면역혈청검사(Immunoserology)
연간 진료실적 - 위탁검사 ③ 면역혈청검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
AFP 71 59 73 77 49 58 64 61 64 81 64 81 802
CA125 2 149 90 3 2 - 2 1 2 2 1 5 259
CA19-9 27 214 151 35 23 30 33 20 25 27 22 53 659
CEA 47 231 171 46 37 33 52 52 41 43 41 55 659
Ferritin 27 19 42 30 34 52 42 39 46 28 33 53 445
Free T4 245 227 232 243 267 258 274 277 199 277 232 257 2,938
HBs-Ab 328 262 279 299 312 315 327 333 231 308 326 323 3,643
HBs-Ag 326 261 280 299 309 312 324 331 229 306 325 323 3,625
HCV Ab 264 207 201 245 253 250 285 272 168 239 273 247 2,904
HIV항체 352 480 472 315 300 285 299 324 221 269 300 222 3,839
PSA 176 185 235 148 133 136 138 152 108 119 129 97 1,756
T3 155 128 141 165 177 166 155 160 127 138 139 145 1,769
TSH 246 230 229 244 265 259 276 276 198 229 231 256 2939
Influenza virus
A & B Ag
289 63 20 28 32 15 4 3 6 16 27 192 695
RA(정성) 95 63 74 90 94 97 99 85 50 66 66 71 950
TPHA(정성) 2 2 3 3 4 2 1 1 2 2 6 3 31
매독반응검사
(RPR/정밀)
350 302 356 326 320 301 323 340 236 271 309 241 3,675
합계 3,002 3,082 3,049 2,596 2,611 2,569 2,698 2,727 1,953 2,371 2,524 2,624 31,806
④ 뇨화학 검사(Urinalysis)
연간 진료실적 - 위탁검사 ④ 뇨화학 검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
Color 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
Glucose 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
Bilirubin 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
Keton 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
S.G 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
pH 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
Protein 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
Urobilinogen 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
Nitrite 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
Leukocyte 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
Occult blood 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
MICROSCOPY 347 310 326 326 306 298 339 317 270 330 302 285 3,756
HCG 4 4 10 11 14 15 11 14 21 12 9 9 134
방광암항원
NMP22, 정성
7 6 9 11 12 - 8 11 3 11 9 9 96
체액검사 90 43 123 160 107 124 90 79 71 138 73 51 1,149
Dysmorphic RBC - - - - - 1 - - - - - 1 2
합계 4,265 3,773 4,054 4,094 3,805 3,716 4,177 3,908 3,335 4,121 3,715 3,490 46,453
⑤ 분변검경 검사(Parasitology & Feces)
연간 진료실적 - 위탁검사 ⑤ 분변검경 검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
Wet Smear 1 - - - - - - 1 - - - - 2
Routine
기생충검사
6 2 2 6 6 2 5 5 2 - 3 6 45
분변잠혈반응 26 79 159 149 105 118 90 87 87 145 161 200 1,406
분변충란검사 4 2 1 5 6 2 2 2 1 - 3 4 32
합계 37 83 162 160 117 122 97 95 90 145 167 210 1,485
⑥ 미생물 검사(Microbiology)
연간 진료실적 - 위탁검사 ⑥ 미생물 검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
CSF Culture - - - - - - - - - - - - -
Others Culture 16 8 11 13 10 5 3 7 6 4 2 3 88
Pus Culture 35 18 30 36 35 22 40 30 29 25 34 27 361
Sputum Culture 243 165 141 145 126 112 115 110 85 140 118 163 1,663
Stool Culture 4 1 2 6 2 1 3 8 2 1 - 3 33
Throat Culture - - - - - - - - - - - - -
Urine Culture 296 219 250 227 236 238 244 239 159 220 201 170 2,699
Wound Culture 7 - - - - - - - - - - - 7
Blood
Culture
(호기성)
163 88 62 89 85 79 75 106 71 117 91 117 1,143
Blood
Culture
(혐기성)
163 88 62 89 85 79 75 106 70 117 91 116 1,140
미생물약제
감수성
38 - - - - - - - - - - - 38
AFB stain 187 139 98 118 94 107 98 121 87 146 98 144 1,437
Gram stain 470 318 327 317 313 274 307 327 224 326 288 284 3,775
합계 1,622 1,044 983 1,040 986 916 960 1,054 733 1,096 923 1,027 12,384
⑦ 혈액은행 검사(Blood Bank)
연간 진료실적 - 위탁검사 ⑦ 혈액은행 검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
ABO 혈액형검사
(혈청형검사)
125 94 111 118 134 111 177 264 120 108 95 71 1,528
ABO 혈액형검사
(혈구형검사)
125 94 111 118 134 111 177 264 120 108 95 71 1,528
Rh(D) 125 94 111 118 134 111 177 264 120 108 95 71 1,528
Ab screening 45 39 47 56 55 43 50 60 42 60 35 39 571
Ab ldentification - - - - - - - - - - - - -
Du test - - - - - - - - - - - - -
Cross Matching 68 81 75 114 123 116 68 79 42 62 39 54 921
합계 488 402 455 524 580 492 649 931 444 446 359 306 6,076
⑧ 혈액사용 현황(Use of Blood components)
연간 진료실적 - 위탁검사 ⑧ 혈액사용 현황 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
RBC 53 26 42 53 44 56 50 46 31 50 27 26 504
FFP - 17 7 11 2 5 12 13 5 12 - 26 110
PLC 13 38 26 50 77 55 6 20 6 - 12 - 303
F-RBC 2 - - - - - - - - - - - 2
합계 68 81 75 114 123 116 68 79 42 62 39 54 921
⑨ 응급검사(Emergency test)
연간 진료실적 - 위탁검사 ⑨ 응급검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
Albumin 1,048 884 905 942 903 864 960 913 799 879 874 929 10,900
T.Bilirubin 1,051 886 905 941 902 865 962 913 799 880 871 927 10,902
GOT(AST) 1,076 900 922 953 939 899 1007 1038 930 950 995 1,036 11,645
GPT(ALT) 1,074 900 923 954 939 899 1007 1038 931 951 994 1,036 11,646
BUN 1,075 899 928 963 924 883 978 931 816 894 901 951 11,143
Creatinine 1,073 899 929 963 924 883 977 930 816 894 903 951 11,142
FBS(GLUCOSE) 1,048 885 905 943 903 866 960 914 800 880 873 928 10,905
Amylase 1,051 885 912 945 902 864 959 914 802 880 873 928 10,915
Na 1,193 945 962 1,017 969 909 1,032 974 849 935 912 939 11,636
K 1,193 945 962 1,017 969 909 1,032 974 849 936 912 941 11,639
CL 1,193 945 962 1,017 969 909 1,032 974 849 935 912 939 11,636
LDH 66 56 52 75 75 68 69 61 29 82 57 53 743
CPK 125 154 169 200 180 207 169 251 177 190 178 211 2,211
Ammonia 122 175 215 220 191 194 163 216 173 181 174 212 2,236
CRP 594 451 462 510 571 432 509 508 442 545 489 499 6,012
Lipase 156 160 207 191 187 216 189 264 178 185 194 245 2,372
Troponin I 213 225 236 266 243 267 286 328 226 270 238 310 3,108
CK-MMB 166 195 198 223 208 208 224 291 209 228 211 261 2,622
ABGA 251 252 246 237 252 242 223 275 196 168 230 221 2,793
혈액총탄산
가스함량
31 29 13 8 11 11 14 9 6 7 10 10 159
WBC 1,292 1,022 1,090 1,136 1,129 1,043 1,142 1,123 987 1,079 1,070 1,145 13,258
RBC 1,292 1,022 1,090 1,136 1,129 1,043 1,142 1,123 987 1,079 1,070 1,145 13,258
Hb 1,292 1,022 1,090 1,136 1,129 1,043 1,142 1,123 987 1,079 1,070 1,145 13,258
Hct 1,292 1,022 1,090 1,136 1,129 1,043 1,142 1,123 987 1,079 1,070 1,145 13,258
Platelet 1,292 1,022 1,090 1,136 1,129 1,043 1,142 1,123 987 1,079 1,070 1,145 13,258
MCV 1,292 1,022 1,090 1,136 1,129 1,043 1,142 1,123 987 1,079 1,070 1,145 13,258
MCH 1,292 1,022 1,090 1,136 1,129 1,043 1,142 1,123 987 1,079 1,070 1,145 13,258
MCHC 1,292 1,022 1,090 1,136 1,129 1,043 1,142 1,123 987 1,079 1,070 1,145 13,258
Color 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
Glucose 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
Bilirubin 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
Keton 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
S.G 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
pH 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
Protein 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
Urobilinogen 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
Nitrite 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
Leukocyte 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
Occult blood 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
MICROSCOPY 578 470 515 487 514 552 579 623 501 558 593 609 6,579
합계 31,071 25,486 26,913 27,517 27,361 26,563 28,836 29,176 24,784 27,198 27,477 28,995 331,377
⑩ 신체검사(Health screening)
연간 진료실적 - 위탁검사 ⑩ 신체검사 : 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,합계에대한 정보 제공
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
구분
WBC 6 187 123 5 6 4 8 6 7 1 7 4 364
RBC 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Hb 76 550 442 333 342 283 208 197 159 227 329 492 3,638
Hct 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Platelet 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
MCV 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
MCH 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
MCHC 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
NEUTR 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
LYMPH 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
MONO 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
EOSIN 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
BASO 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
ESR 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
T.Protein 6 187 123 5 6 4 8 6 7 1 7 4 364
Albumin 6 187 123 5 6 4 8 6 7 1 7 4 364
AST 6 436 370 200 222 162 155 132 109 177 258 389 2,616
ALT 6 436 370 200 222 162 155 132 109 177 258 389 2,616
alk-phospatase 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Gamma-GTP 6 436 370 118 134 122 101 100 100 177 258 389 2,311
T.cholesterol 6 228 193 136 150 87 100 86 57 72 92 159 1,366
Triglyceride 6 45 73 54 62 47 46 54 48 72 92 159 758
HDL-cholesterol 6 45 73 54 62 47 46 54 48 72 92 159 758
BUN 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Creatinine 6 436 370 118 134 122 101 100 100 177 258 389 2,311
T.Bilirubin 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
D.Bilirubin 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
T.Calcium 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Phosphorus 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
FBS(glucose) 13 436 370 200 222 162 155 132 109 177 258 389 2,623
Fe 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
TIBC 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
UIBC 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Uric Acid 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
LDH 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
CPK 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Amylase 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Na 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
K 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Cl 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
A1C Hemoglobin - 183 120 1 - - - - - - - - 305
Color 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Glucose 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Bilirubin 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Keton 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
61S.G 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
pH 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Protein 6 432 363 543 504 315 416 462 183 177 256 387 4,044
Urobilinogen 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Nitrite 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Leukocyte 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Occult blood 6 4 3 431 376 197 324 369 90 1 7 4 1,812
MICROSCOPY 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
AFP 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
CA125 2 2 1 2 3 1 4 2 3 - 4 2 26
CA19-9 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
CEA 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
FERRITIN 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
Free T4 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
HBs-Ab 86 137 88 110 124 73 76 85 64 66 179 127 1,215
HBs-Ag 94 141 94 117 126 76 77 89 69 75 184 134 1,276
HCV Ab 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
HIV항체 11 15 18 14 14 16 19 16 18 26 25 26 218
PSA 4 2 2 3 3 3 4 4 4 1 3 2 35
T3 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
TSH 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
**매독반응검사
(RPR/정밀)
169 388 315 214 220 192 164 177 124 164 246 198 2,571
RA(정성) 6 4 3 5 6 4 8 6 7 1 7 4 61
SGOP(제증명) 80 128 79 102 117 67 66 74 55 57 165 109 1,099
SGPT(제증명) 80 128 79 102 117 67 66 74 55 57 165 109 1,099
AMP
(Amphetamine)
22 14 22 16 13 23 19 16 27 24 18 21 234
COC
(Cocaine)
22 14 22 16 13 23 19 16 27 24 18 21 234
MET
(Methamphet
amine)
22 14 22 16 13 23 19 16 27 24 18 21 234
MOP
(Morphine,
Oqium)
22 14 22 16 13 23 19 16 27 24 18 21 234
THC
(Tetrahydro
cannabinol)
22 14 22 16 13 23 19 16 27 24 18 21 234
Glucose
(제증명)
70 113 73 98 112 63 60 67 51 50 161 104 1,022
Protein
(제증명)
70 113 73 98 112 63 60 67 51 50 161 104 1,022
합계 1,215 5,653 4,559 3,578 3,743 2,642 2,898 2,853 2,091 2,223 3,891 4,525 39,871

교육 현황

학술대회 참석 및 연수 현황
교육 현황 - 학술대회 참석 및 연수 현황 : 일자,참석자,학회/연수명에 관한 정보 제공
일자 참석자 학회/연수명
2018.02.08 신상용 대한임상검사정도관리협회 2018년 춘계학술대회
2018.04.12 신상용 대한진단검사의학회 2018년 춘계심포지엄
2018.10.10 신상용 2018 대한진단유전학회 추계 심포지엄
임상병리사 교육 참석 현황
교육 현황 - 임상병리사 교육 참석 현황 : 일자,참석자,학회/연수명에 관한 정보 제공
일자 참석자 학회/연수명
- 권대혁 관리감독자 법정교육
2018. 10. 12 이은형 대한임상화학회 추계학술대회
2018. 11. 15 권대혁, 이진호, 윤정진, 여진희, 유가희, 이은형,
주정한, 박지승, 김명준
2018 추계분과학술대회
2018. 12. 15 박지승, 주정한 서울특별시 임상병리사회 제4차 보수교육 실시
2018. 12. 19-21 윤정진, 여진희, 유가희, 이은형, 김명준 2018년 4분기 온라인보수교육
2018. 12. 22 유가희, 이은형 2019년 인증심사 길라잡이 워크숍

논문 실적

논문 실적 : 연구자,논문명,학술지명에 관한 정보 제공
연구자 논문명 학술지명
신상용 Usefulness of P50,std for the Diagnostic Work-up of Patients with Erythrocytosis J Lab Med Qual Assur
신상용 Comprehensive Laboratory Analysis of Korean Acute Alcoholic Intoxication Patients Reveals the Need for a National Hepatitis B Virus Vaccination Program in Korea Korean Journal of Family Medicine