연도별환자통계

연도별환자통계 : 구분,2014년(과별-외래,입원),2015년(과별-외래,입원),2016년(과별-외래,입원),2017년(과별-외래,입원),2018년(과별-외래,입원)에 관한 정보 제공
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
과별 외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원
소화기내과 29,979 15,574 29,758 17,187 35,082 15,899 37,124 17,738 37,107 16,804
순환기내과 24,206 5,305 27,347 5,791 31,624 7,173 32,342 6,561 32,083 6,309
호흡기내과 22,301 18,033 19,820 13,714 26,081 18,932 26,635 21,192 25,484 20,922
내분비대사내과 13,310 3,026 15,104 2,365 19,616 2,449 21,182 2,063 24,516 2,607
신장내과 14,272 5,928 15,689 6,386 18,107 4,928 19,550 5,516 21,859 5,445
혈액종양내과 4,190 7,935 3,158 6,634 3,685 7,943 3,373 6,930 3,464 5,507
감염내과 3,943 6,929 3,714 8,010 5,596 11,572 6,449 12,285 5,431 8,076
류마티스내과 6,513 1,397 6,819 1,007 8,221 1,490 9,010 1,490 9,115 1,244
일반내과 3,260 - 2,203 - 1,205 - 469 - 410 -
신경과 26,771 10,745 28,185 10,509 31,370 10,827 33,515 9,679 34,297 9,655
소아청소년과 26,602 2,420 24,611 3,914 28,757 4,655 23,552 3,836 23,185 4,283
정신건강의학과 21,711 9,825 21,452 9,465 23,094 9,688 24,590 10,091 27,503 9,910
피부과 10,178 - 12,440 25 16,292 81 18,330 239 17,484 277
외과 16,777 12,821 16,841 14,772 19,798 14,837 20,297 14,415 19,906 14,691
유방갑상선클리닉 436 - - - - - - - - -
정형외과 37,606 24,912 38,454 24,326 39,380 26,331 35,662 22,822 33,475 19,992
신경외과 16,772 19,586 16,356 19,576 19,598 19,296 20,306 19,854 22,281 19,569
흉부외과 2,603 3,907 2,963 3,463 3,564 2,795 3,456 3,854 3,504 4,630
성형외과 284 - 1,790 66 1,753 61 - - - -
산부인과 16,071 2,976 13,741 2,888 15,563 2,871 13,641 2,480 15,872 3,284
안과 12,962 442 14,179 491 16,131 475 17,011 495 16,485 481
이비인후과 19,261 2,252 20,075 1,954 20,876 1,773 18,084 1,473 17,406 1,450
비뇨의학과 14,145 1,541 14,709 1,282 16,640 1,415 18,540 1,653 19,926 2,673
가정의학과 12,068 2,632 13,520 3,546 14,141 2,627 12,872 2,235 11,840 2,381
치과 6,226 - 4,000 - 7,372 41 9,482 56 8,904 61
- 이동치과 1,170 - 1,742 - 1,775 - 317 - - -
- 북한이탈 - - 1,393 - 1,518 - 1,335 - 958 -
호스피스완화의료센터 488 6,279 599 5,135 536 5,954 522 5,980 359 5,744
재활의학과 15,870 16,578 15,591 14,272 18,727 15,690 19,905 14,230 22,013 13,234
아토피천식센터 - - - - - - - - - -
응급의학과 32,186 463 32,209 2,323 42,196 2,740 43,403 1,608 47,874 2,175
영상의학과 34 - - - - - 1 - - -
직업환경의학과 - - 10 - 48 - 66 - 76 -
선별진료과 - - 287 - - - - - - -
한방과 - - - - 6,373 - 8,045 - 8,757 -
건강증진센터 32,972 - 34,300 - 36,578 - 38,422 - 37,013 0
신생아 - 1,556 - 1,357 - 959 - 614 - 749
합계 445,167 183,062 453,059 180,458 531,297 193,502 537,488 189,389 548,587 182,153