연간 진료 통계 / Annual Hospital Data

(단위 : 명, 일)

서남병원의 연간 진료통계를 외래, 입원, 퇴원별로 각 초진, 재진, 연인원, 1일평균환자수로 분류해 정보를 제공
구분 외 래 입 원 퇴 원
초진 재진 연인원 1일평균
환자 수
실인원 재원 연인원 1일평균
재원환자 수
실인원 연일수 평균 재원일수
합계 34,832 116,484 151,316 555 3,572 95,176 261 3,567 95,777 26.9
건강보험 32,486 105,248 137,734 510 2,756 68,383 187 2,751 68,256 24.8
의료급여 1,789 9,910 11,699 43 690 20,171 55 678 20,416 30.1
자보·산재 369 1,131 1,500 6 124 6,609 18 136 7,092 52.1
일반 188 195 383 1 2 13 0 2 13 6.5
IM 7,500 43,511 51,011 189 1,100 20,556 56 1,140 21,732 19.1
PD 801 3,832 4,633 17 1 3 0 1 3 3.0
NR 2,267 8,687 10,954 41 393 9,805 27 380 9,331 24.6
NSC 44 37 81 0 - - - - - -
NP 494 2,744 3,238 12 2 29 0 3 65 21.7
GS 1,079 1,495 2,574 10 106 447 1 107 475 4.4
OS 2,718 11,998 14,716 55 779 12,587 34 772 12,502 16.2
JA 317 679 996 4 176 3,802 10 183 3,707 20.3
OG 641 1,558 2,199 8 31 74 0 31 74 2.4
ENT 1,888 2,483 4,371 16 36 132 0 36 132 3.7
UR 1,008 3,995 5,003 19 18 67 0 18 67 3.7
RM 984 6,915 7,899 29 563 39,326 108 574 40,093 69.8
FM 3,358 6,937 10,295 38 295 8,104 22 262 7,363 28.1
DT 379 1,115 1,494 6 4 14 0 4 14 3.5
EM 5,957 6,111 12,068 33 57 201 1 45 190 4.2
AN 162 447 609 2 11 29 0 11 29 2.6
HC 5,235 13,940 19,175 77 - - - - - -

※ 외래진료일수 : 270일 (검진진료일수 : 249일)